■종합체육관
▼배드민턴 레슨(레슨시간: 개인당 10~15분)
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 아침레슨A(10회) | 120,000원 | 일반 | 월/수/금 | 06:00 ~ 08:00 | 20명 |
| 아침레슨B(8회) | 96,000원 | 화/목 | 06:00 ~ 08:00 | ||
| 저녁레슨A(10회) | 120,000원 | 월/수/금 | 19:10 ~ 21:50 | ||
| 저녁레슨B(8회) | 96,000원 | 화/목 | 19:10 ~ 21:50 |
▼배드민턴 월회원(평일만 이용 가능)
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 아침 통합반(자율) | 35,000원 | 일반 | 월 ~ 금 | 06:00 ~ 08:00 | 60명 |
| 저녁 통합반(자율) | 45,000원 | 19:10 ~ 21:50 |
▼배드민턴 일일입장
| 대 상 | 사 용 료 | |
| 평일 | 토 · 공휴일 | |
| 성인 | 2,500원 | 3,000원 |
| 청소년 (성인기준 30% 할인적용) | 1,800원 | 2,100원 |
| 어린이/65세이상 (성인기준 50% 할인적용) | 1,300원 | 1,500원 |
▼탁구
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 탁구A | 40,000원 | 일반 | 월/수 | 15:00 ~ 16:50 | 27명 |
| 탁구B | 40,000원 | 일반 | 화/목 | 15:00~16:50 | 27명 |
| 유소년탁구(월 4회) | 40,000원 | 초등 | 월 /화/수/ 목 | 15:00 ~ 16:50 | 12명 |
※ 유소년탁구 횟수별 수강료 상이 합니다. (예 : 3주차 수강료 30,000원 / 5주차 수강료 50,000원)
▼유소년 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 유소년 농구(월 4회) | 50,000원 | 초등 3 ~ 6학년 | 월/화/수/목/금 | 17:00 ~ 18:50 | 22명 |
| 유소년 농구 (주말) | 50,000원 | 토 | 16:30 ~ 17:50 | ||
| 70,000원 | 중등부 | 토 | 15:00 ~ 16:20 | ||
| 신나는 음악줄넘기 | 30,000원 | 초등학생 | 금 | 15:00 ~ 15:50 | 25명 |
| 30,000원 | 16:00 ~ 16:50 |
※ 유소년 농구 계절(여름/겨울) 특강 및 3월 중등부 신규는 접수기간 접수자 대상 추첨으로 진행됩니다. 자세한 사항은 체육관으로 문의 주세요