■GX 프로그램
▼요가 & 필라테스
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
힐링요가 | 40,000원 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 08:00 ~ 08:50 | 28명 |
필라테스A | 40,000원 | 19:30 ~ 20:20 | |||
필라테스B | 40,000원 | 20:30 ~ 21:20 |
▼댄스 프로그램
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
라인댄스A | 35,000원 | 성인 | 월/수/금 | 09:00 ~ 09:50 | 30명 |
라인댄스B | 30,000원 | 화/목 | 19:00 ~ 19:50 | 20명 | |
라인댄스C | 40,000원 | 월/수/금 | 11:00 ~ 11:50 | 20명 | |
라인댄스D | 30,000원 | 화/목 | 10:00 ~ 10:50 | 20명 | |
라인댄스E | 40,000원 | 월/수/금 | 12:00 ~ 12:50 | 20명 | |
라인댄스F | 40,000원 | 월/수/금 | 10:00 ~ 10:50 | 20명 | |
토탈댄스 | 30,000원 | 화/목 | 09:00 ~ 09:50 | 20명 |
▼SNPE바른자세 척추운동
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
SNPE 바른자세A | 25,000원 | 성인/청소년 | 토 | 08:00 ~ 09:00 | 15명 |
SNPE 바른자세B | 25,000원 | 09:10 ~ 10:10 |
*바른자세 수업 등록 시 교구-바른자세벨트(38,000원),골반밴드(27,000원~) 인터넷구매 또는 강사님을 통한 구매, 수건 1장 필수 지참
▼건강워킹
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
건강워킹 | 25,000원 | 성인 | 목 | 11:00 ~ 12:00 | 15명 |
■학습실 프로그램
▼ 노래교실
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
힐링 팝송교실 | 25,000원 | 성인 | 목 | 12:30 ~ 14:00 | 26명 |
■체육관 프로그램
▼배드민턴 레슨 (레슨시간: 개인당 10~15분)
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
새벽레슨A | 120,000원 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 06:00 ~ 08:00 | 20명 |
오전레슨A | 10:00 ~ 12:00 | ||||
저녁레슨A | 19:00 ~ 21:50 | ||||
오전레슨B | 96,000원 | 화/목 | 10:00 ~ 12:00 | ||
저녁레슨B | 19:00 ~ 21:50 | ||||
주말새벽레슨A | 100,000원 | 토/일 | 06:00 ~ 08:00 | ||
주말저녁레슨B | 19:00 ~ 21:50 |
▼마포스포츠클럽 유소년 배드민턴 교실
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
유소년(A반) | 80,000원 | 유소년 | 월/수/금 | 16:00 ~ 18:00 | 20명 |
유소년(B반) | 60,000원 | 유소년 | 화/목 | ||
전문선수반 | 150,000원 | 초등부 | 월~금 | 14:00 ~ 18:00 | 10명 |
▶ 마포스포츠클럽 유소년 배드민턴 교실은 운동과 학업을 병행하는 선진형 프로그램 입니다
▶ 유소년 A반 선택시 월/수/금 中 2회 요일 선택 등록 가능합니다. 문의사항 : 02-324-9875
배드민턴 전용(종합체육관) 이용 안내
대 상 | 사용료 | ||
주중 | 토·공휴일 | 월권 | |
성인 | 2,500원 | 3,000원 | 40,000원 |
청소년 | 1,800원 | 2,100원 | 28,000원 |
어린이 | 1,300원 | 1,500원 | 20,000원 |
▶ 배드민턴 레슨자
- 월 수강료는 레슨비 및 시설사용료 포함 금액임
▶ 1회 입장 2시간 사용
- 1일 1회 입장만 가능.(월 회원 포함)
▶ 마포관내 행사 및 대관으로 인하여 이용이 제한될 수 있음.
▶ 배드민턴 전용화 및 장비(라켓, 셔틀콕)는 본인이 준비(대여 불가)
▶ 자율배드민턴은 등록한 시간대만 이용가능(새벽, 오전, 저녁)