■다목적체육실 프로그램
▼ 댄스 프로그램
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 라인댄스A | 55,000원 | 성인 | 월/수/금 | 10:00 ~ 10:50 | 50명 |
| 라인댄스B | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 라인댄스C | 16:30 ~ 17:20 | ||||
| 라인댄스D | 18:30 ~ 19:20 | ||||
| 라인댄스E | 45,000원 | 화/목 | 09:00 ~ 09:50 | ||
| 라인댄스F | 10:00 ~ 10:50 | ||||
| 라인댄스G | 35,000원 | 토 | 10:00 ~ 10:50 | ||
| 라인댄스H | 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 줌바댄스A | 55,000원 | 월/수/금 | 15:00 ~ 15:50 | ||
| 셔플댄스A | 45,000원 | 화/목 | 11:00 ~ 11:50 | ||
| 셔플댄스B | 35,000원 | 토 | 09:00 ~ 09:50 (30명) | ||
| 취미한국무용A | 35,000원 | 목 | 17:00 ~ 17:50 | ||
| 취미한국무용B | 35,000원 | 18:00 ~ 18:50 | |||
| 다이어트댄스A | 55,000원 | 월/수/금 | 09:00 ~ 09:50 | ||
| 다이어트댄스B | 70,000원 | 월 ~ 금 | 19:30 ~ 20:20 | ||
| 다이어트댄스C | 20:30 ~ 21:20 |
※ 실내전용 운동화 필수(굽 있는 구두 불가)
■종합체육관 프로그램
▼종합체육관 일일입장 시간표 (배드민턴, 농구, 탁구)
| 프로그램명 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 일일입장 (배드민턴) | 월 ~ 금 | 06:00 ~ 08:00 | 48명 (레슨 진행 시 12명) |
| 08:00 ~ 10:00 | 48명 | ||
| 10:00 ~ 12:00 | 48명 (레슨 진행 시 12명) | ||
| 12:00 ~ 13:00 | 클린타임 | ||
| 월/수/금 | 19:00 ~ 21:40 | 48명 (레슨 진행 시 12명) | |
| 일요일 | 대관 없을 경우 일일입장으로 이용가능 | - | |
| 일일입장 (탁구) | 월 ~ 금 | 13:00 ~ 16:30 | 42명 (레슨진행시 12명) |
| 주말 | 대관운영 | - | |
| 일일입장 (농구) | 화/목 | 16:50 ~ 18:50 | 20명 |
| 토요일 | 대관 없을 경우 일일입장으로 이용가능 | - | |
| 일일입장 (농구) | 법정공휴일 | 09:00 ~ 11:00 | 20명 |
| 11:40 ~ 13:40 | 20명 | ||
| 일일입장 (배드민턴) | 법정공휴일 | 14:20 ~ 16::20 | 48명 |
※ 체육관 바닥 손상 방지를 위해 반드시 밑창이 밝은색(흰색, 회색 등)의 실내 전용 운동화를 착용해 주시기 바랍니다.
※ 일일농구 발권방법: 일일농구 발권 시 입장 1시간 전부터 일일순번표 배부하여 입장 30분 전부터 발권 진행합니다. (대리발권불가)
※ 배드민턴 레슨 진행 시 코트이용안내 : 1번코트 1:1레슨전용코트 / 2번코트 난타코트(일일회원+레슨회원)10분씩 게임금지) / 3번코트 레슨회원전용 / 4번코트 일일회원전용
※ [주말 일일입장 안내]
주말 일일입장은 종합체육관 대관이 없을 경우, 정해진 시간표에 따라 이용하실 수 있습니다.
토요일 : 농구 일일입장만 가능 [각 시간별 20명]
일요일 : 배드민턴 일일입장만 가능 [각 시간별 48명]
자세한 대관 일정은 유선으로 문의주세요. 담당 사무실 전화번호 : 070-4352-4588
▼종합체육관 일일입장료 (배드민턴, 농구, 탁구)
| 대 상 | 사용료 (2시간 기준) | 비 고 | |
| 평 일 | 토, 공휴일 | ||
| 성인 | 2,500원 | 3,000원 | * 성인 - 19세 이상 * 청소년 - 13세 ~ 18세 * 어린이 - 12세 이하 |
| 청소년 (성인기준 30% 할인 적용) | 1,800원 | 2,100원 | |
| 어린이 (성인기준 50% 할인 적용) | 1,300원 | 1,500원 | |
※ 청소년·어린이 요금은 성인 기준 요금의 30%, 50% 할인 요금으로 다른 할인과 중복 적용되지 않습니다.
▼배드민턴 레슨
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 새벽레슨A | 130,000원 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 06:00 ~ 08:00 | 20명 |
| 오전레슨A | 10:00 ~ 12:00 | ||||
| 저녁레슨 | 19:00 ~ 21:40 | ||||
| 오전레슨B | 104,000원 | 화/목 | 10:00 ~ 12:00 | 17명 |
※ 레슨 프로그램은 할인 혜택이 적용되지 않습니다.
▼농구 레슨
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 농구저녁레슨 | 130,000원 | 성인/청소년 | 화/목 | 19:00 ~ 21:40 | 25명 |
| 유소년농구레슨 | 50,000원 | 초3~초6 | 월 | 16:50 ~ 18:50 | 24명 |
| 50,000원 | 초3~초6 | 수 | 16:50 ~ 18:50 | 24명 | |
| 50,000원 | 초3~초6 | 금 | 16:50 ~ 18:50 | 24명 |
※ 레슨 프로그램은 할인 혜택이 적용되지 않습니다.
▼탁구 레슨
| 프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
| 탁구레슨A | 130,000원 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 13:00 ~ 16:30 | 25명 |
| 탁구레슨B | 104,000원 | 성인/청소년 | 화/목 |
※ 레슨프로그램은 할인 헤택이 적용되지 않습니다.
▼배드민턴