■시설소개
365일 연중 개방 「마포365구민센터」
외부
![]() |
외부전경 |
1층
![]() | ![]() |
만남의 광장 | 임대시설 |
2층
![]() | ![]() |
피트니스센터 | 건강관리센터 |
3층
![]() | ![]() |
GX-1 | GX-2 |
![]() | ![]() |
GX-3 | 디지털스포츠실 |
![]() | ![]() |
세미나 · 강의실 | 문화교육실 |
4층
![]() | ![]() |
종합체육관 | 다목적체육실 |
![]() | ![]() |
천문교육실 | 공유오피스 |
5층~옥상
![]() | ![]() |
야외전망대 | 마포365천문대 |
| 구분 | 주요시설 |
| 주소 | 서울시 마포구 토정로98 |
| 면적 | 연면적 7,613,87㎡ |
| 옥상 | 마포365천문대 |
| 5층 | 야외전망대 |
| 4층 | 종합체육관, 천문교육실, 공유오피스, 다목적체육실 |
| 3층 | GX 1 ~ 3, 세미나·강의실, 디지털스포츠실, 문화교육실, 직원사무실 |
| 2층 | 건강관리센터(남·여사우나), 피트니스센터 |
| 1층 | 안내데스크, 만남의광장, 임대시설(3개소), 관리사무실, 주차장 |
| 지하 1층 | 지하주차장 |
















