■다목적체육실
▼요가/필라테스
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
필라테스A | 40,000원 | 일반 | 월/수/금 | 07:00 ~ 07:50 | 25명 |
필라테스B | 40,000원 | 월/수/금 | 08:00 ~ 08:50 | ||
바른자세 척추운동A | 50,000원 | 월/수/금 | 17:00 ~ 17:50 | ||
바른자세 척추운동B | 50,000원 | 화/목 | 07:00 ~ 07:50 | ||
힐링요가A | 40,000원 | 월/수/금 | 11:00 ~ 11:50 | ||
힐링요가B | 35,000원 | 화/목 | 11:00 ~ 11:50 | ||
힐링요가C | 35,000원 | 화/목 | 12:00 ~ 12:50 | ||
힐링요가D | 35,000원 | 화/목 | 08:00 ~ 08:50 | ||
파워요가A | 40,000원 | 월/수/ 금 | 12:00 ~ 12:50 | ||
파워요가C | 35,000원 | 화/목 | 19:00 ~ 19:50 | ||
파워요가D | 35,000원 | 화/목 | 20:00 ~ 20:50 | ||
S라인 필라테스A | 40,000원 | 월/수/금 | 18:30 ~ 19:20 | ||
S라인 필라테스B | 40,000원 | 월/수/금 | 19:30 ~ 20:20 | ||
S라인 필라테스C | 40,000원 | 월/수/금 | 20:30 ~ 21:20 |
▼에어로빅
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
여성에러호빅 | 50,000원 | 일반 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 09:50 | 25명 |
근력파워댄스 | 10:00 ~ 10:50 |
▼토요일 프로그램
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
K-POP 따라하기(초급) | 30,000원 | 초등 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 25명 |
K-POP 따라하기 | 유 ~ 초2 | 12:00 ~ 12:50 | |||
K-POP 따라하기 | 초3 ~ 중등 | 13:00 ~ 13:50 | |||
리듬체조 A | 50,000원 | 7세 ~ 9세 | 14:00 ~ 14:50 | 15명 | |
리듬체조 B | 초등 | 15:00 ~ 15:50 |
▼댄스
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정 원 |
라인댄스(초급)A | 40,000원 | 일반 | 월/수/금 | 13:00 ~ 13:50 | 25명 |
라인댄스(초급)B | 월/수/금 | 16:00 ~ 16:50 | |||
라인댄스A | 월/수/금 | 14:00 ~ 14:50 | |||
라인댄스B | 월/수/금 | 15:00 ~ 15:50 | |||
줌바댄스A | 화/목 | 13:00 ~ 13:50 | |||
줌바댄스B | 화/목 | 14:00 ~ 14:50 | |||
생활댄스(사교댄스) | 화/목 | 15:00 ~ 15:50 |
▼어린이 프로그램
프로그램명 | 월 수강료 | 대 상 | 요 일 | 사용시간 | 정원 |
키즈발레A | 35,000원 | 5 ~ 6세 | 화/목 | 16:00 ~ 16:50 | 25명 |
키즈발레B | 35,000원 | 7 ~ 9세 | 17:00 ~ 17:50 | ||
키즈발레 중급 (미정) | 40,000원 | 유아 / 초등 | 18:00 ~ 18:50 |