■체육관 프로그램
▼배드민턴 레슨(레슨시간 : 개인당 10 ~ 15분간)
프로그램명 | 월 수강료 | 대상 | 요일 | 사용시간 | 정원 |
새벽레슨A(10회) | 120,000원 | 성인/청소년 | 월/수/금 | 06:00 ~ 08:00 | 20명 |
오전레슨A(10회) | 120,000원 | 월/수/금 | 10:00 ~ 12:00 | ||
오전레슨B(8회) | 96,000원 | 화/목 | 10:00 ~ 12:00 | ||
저녁레슨A(10회) | 120,000원 | 월/수/금 | 19:00 ~ 21:50 | ||
주말레슨A(8회) | 100,000원 | 토/일 | 06:00 ~ 08:00 | ||
주말레슨B(8회) | 100,000원 | 토/일 | 19:00 ~ 21:50 |
▼배드민턴 월 회원(평일만 이용가능) ※1일 1회만 입장가능
프로그램명 | 월 수강료 | 대상 | 요일 | 사용시간 | 정원 |
자율 배드민턴 월 이용권 | 35,000원 | 성인 | 평일 | 06:00 ~ 08:00 08:00 ~ 10:00 10:00 ~ 12:00 19:00 ~ 21:30 中 택1 | 24명 |
24,500원 | 청소년 | ||||
17,500원 | 어린이/65세이상 |
▼배드민턴 일일 입장료
대상 | 사용료 | |
평일 | 토·공휴일 | |
성인 | 2,500원 | 3,000원 |
청소년 | 1,800원 | 2,100원 |
어린이/65세이상 | 1,300원 | 1,500원 |
▼댄스
프로그램명 | 월 수강료 | 대상 | 요일 | 사용시간 | 정원 |
신나는 다이어트 댄스 | 50,000원 | 일반 | 월/수/금 (2, 4주차 월요일 휴강) | 12:30 ~ 14:00 | 40명 |
라인댄스 | 40,000원 | 월/수/금 | 15:00 ~ 15:50 | ||
시니어라인댄스A | 30,000원 | 화/목 | 13:00 ~ 13:50 | ||
시니어라인댄스B | 30,000원 | 14:00 ~ 14:50 | |||
시니어라인댄스C | 30,000원 | 15:00 ~ 15:50 |
■헬스장 2층
▼ 헬스장 월 사용료
프로그램명 | 월 수강료 | 대상 | 요일 | 사용시간 | 정원 |
자율 헬스 (월 회원) | 40,000원 | 성인 | 월~일 | 06:00 ~ 08:00 08:00 ~ 10:00 10:00 ~ 12:00 12:00 ~ 14:00 14:00 ~ 16:00 16:00 ~ 18:00 18:00 ~ 20:00 20:00 ~ 22:00 中 택1 | 8명 |
28,000원 | 청소년 | ||||
20,000원 | 65세이상 |
▼ 헬스장 일일입장료
대상 | 사용료 (2시간 기준) | |
평일 | 토·공휴일 | |
성인 | 2,500원 | 3,000원 |
청소년 | 1,800원 | 2,100원 |
어린이/65세이상 | 1,300원 | 1,500원 |
■환불안내
▶ 수강료(레슨비 포함)는 10%의 위약금을 공제 후 이용일수(레슨은 횟수)를 차감하여 환불한다.
※ 수강개시 전은 전액 환불이 가능하다.
▶ 개시일은 수업 시작일을 기준으로 한다.
▶ 이용일은 개시일부터 사용허가 취소(환불)한 날까지이다.
▶ 수강접수 인원 미달(5명 미만) 및 강사 미채용으로 변경 및 폐강될 수 있다.
이 경우, 수강료를 전액 환불하거나 강좌를 변경할 수 있다.
▶ 미성년자의 경우 본인명의 통장번호 기재(없을경우 - 가족관계증명서 제출 및 보호자 통장번호 기재)
▶ 환불대상 중 부상으로 인하여 입원 및 사고진단서(소견서) 제출의 경우,
반드시 병원장의 직인날인이 있어야하며, 수강료의 기본 10% 공제 후 일자별 환불조치 된다.
▶ 수강 연기신청은 불가합니다.